رشد و بررسی خواص بلور TGSP به عنوان آشکار ساز فروسرخ | ||
مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران | ||
مقاله 1، دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 34، دی 1387، صفحه 523-532 اصل مقاله (873.67 K) | ||
نویسندگان | ||
رسول ملک فر* 1؛ بهنام عباسی2 | ||
1انشگاه تربیت مدرس | ||
2شیراز | ||
چکیده | ||
بلور سولفات تری گلایسین، TGS، و نیز همتای فسفات دارشده آن، TGSP < /span>، با روش رشد از محلول اشباع، رشد داده شدند و از لحاظ چگونگی شرایط رشد و پارامترهای مختلف بلورشناسی مورد بررسی قرارگرفتند. ابزار تجزیه و تحلیلی ساختاری نظیر پراش پرتو X و طیفسنجی پس پراکندگی لیزری میکرو رامان برای بررسی بلورهای رشد داده شده مورد استفاده قرار گرفته شد، و نتایج تجربی به دست آمده از آنها در مورد بلورهای خالص TGS و آلاییده TGSP < /span> ارائه شدهاند. توجه ویژه به تاثیر دانه اولیه، و اثر افزایش اسید فسفریک در کیفیت بلورهای نهایی رشد داده شده، بوده است، و تغییر قطبش ایجاد شده با به کارگیری مدار الکتریکی ویژه و ثبت منحنیهای پسماند بلورهای خالص و آلاییده بررسی شدهاند. | ||
کلیدواژهها | ||
رشد بلور؛ پیروالکتریک؛ سولفات تری گلایسین؛ اسید فسفریک؛ میدان وادارنده؛ حلقه پسماند | ||
مراجع | ||
[1] Ashok K. Batra, Mohan D. Aggarwal, Ravindra B. Lal, “Growth and characterization of doped DTGS crystals for infrared sensing devices”, Materials Letters, 57 Issues 24-25 (August 2003) 3943-3948. [2] Rajul Ranjan Choudhury, R Chitra, M Ramanadham, “The role of the double-well potential seen by amino group in the ferroelectric phase transition in triglycine sulfate”, Journal of Physics: Condensed Mater (2003) 4641-4650. ]3[ عباسی ب.، ملک فر ر.، "رشد و اثر جهت گیری دانه بر روی رشد بهینه صفحه (010) بلورTGSP به عنوان آشکار ساز مادون قرمز دمای اتاق"، دوازدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران (14و15 بهمن ماه 1383). [4] Saxena A., Gupta V., Sreenivas K., "Characterization of phosphoric acid doped TGS single crystals", Journal of Crystal Growth 263 (2004) 192–202. ]5[ عباسی ب.، ملک فر ر.، "رشد و طیف سنجی پراکندگی رامان و FT-IR عبوری بلور TGSP بعنوان آشکارساز مادون قرمز دمای اتاق"، یازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتنیک ایران (14و 15 بهمنماه 1383 ) [6] Meeraa K., Muralidharana R., Santhanaraghavana P., Gopalakrishnanb R., Ramasamy R., "Growth and characterization of l-cystine doped TGS crystals", Journal of Crystal Growth 226 (2001) 303–312. [7] Lillicrap B.J., Wood J.D.C., Wood V.M., Shaw N., "Growth and electrical properties of deuterated TGS produced by the rotating disc technique", J. Phys. D: Appl. Phys., Vol. 12, (1979). [8] Gaffar M.A., El-Fadl A.A., "Investigation of the pyroelectric and piezoelectric properties of triglycine sulphate single crystals containing organic molecules", J. Phys.: Condens. Matter l (1989) 8991-8999. [9] Jain S.C., Dahake S.L., Indian J. Pure Appl. Phys. 2 (1964) 71. [10] Garunnmozhi, E. de Matos, "Electrical characterization on L- lyrosine dope triglycine sulfate single crystals", Material Research Bulletin 37 (2002) 1699-1707. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 103 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 75 |