تهیه آزمایشگاهی لعابهای رنگی سرامیکی بدون سرب با استفاده از لعابسازی سنتی ایرانی | ||
مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران | ||
مقاله 5، دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 34، دی 1387، صفحه 594-601 اصل مقاله (599.91 K) | ||
نویسندگان | ||
مهدی علوی* 1؛ علیرضا میرحبیبی2؛ ن. فن لندشوت3؛ ر. س. فن لندشوت3؛ ای. م. کلدر3؛ ج. شونمن3 | ||
1دانشگاه اصفهان | ||
2دانشگاه علم و صنعت ایران | ||
3دانشگاه صنعتی دفت | ||
چکیده | ||
در این کار پژوهشی، یکی از فناوریهای سنتی ایران در زمینه ساخت سرامیک که پیش از این چگونگی آن انتشار یافته بود مورد استفاده قرار گرفته است. رنگ لعابهایی که در آن زمانها استفاده میشد معمولاً آبی بودند که برای ظروف و بسترهای سرامیکی بسیار مناسب بودهاند. لعابهائی با رنگهای دیگر یا ساخته نمیشدند و یا اگر ساخته میشدند گزارشی از آنها در دست نیست. هدف اصلی این کار پژوهشی، بررسی سازوکار تهیه لعابهای رنگین بدون سرب و تعیین فاکتورهای اصلی آنها به روش آزمایشگاهی به صورت فرایندهای ترکیبی بر پایه روش سنتی یاد شده است. | ||
کلیدواژهها | ||
فنآوری لعابهای سنتی ابرانی؛ لعابهای رنگی سرامیکی | ||
مراجع | ||
[1] Wulff H.E., Koch L., "Egyptian Faience-A possible in IRAN", Archeology 24 (1968) 98. [2] Berger I., Brand J., "The Deciphering of an Iranian Glazing Technology", Ker. Z., 49 (1997) 1053. [3] Ritter H., "Orientalische Steinbucher and Persische Fayencetechnik", 3 (1936), 1648. [4] Vandiver P.B., Kinery Egyption Faience W.D., "the first High-Tech Ceramic and Civilisation 3" , (1987) 19. [5] Shahid K.A., Glasser F.P., "phase equilibria in the glass forming region of the system sodium oxide-calcium oxide silicon dioxide", Phys, Chem. Glasses, 12(1971) 50. [6] Berger I., Busz R., "Technological and Material Scientific Aspects of Antique, Non-Clay Ceramic", Ker. Z.52 (2000) 2. [7] Parmalee C.W., "Ceramic glazes.Cahners Books Boston", (1973). [8] Sai I.G., "Physical – chemical characteristics of ceramic glazes", Tile Briche Int., (1990) G, 21. [9] Earl D.A, Clark D.E., "Effects of glass frit oxides on crystallization", J. Am. ceramic Soc. (2000), 83, 2170-2176. [10] Fian J.T., Tian J.M., "Preparation of porous hydroxyl apatite", J. of material Sci. (2001), 36, 3061-3066. [11] Esposito L., Sciti D., Piancastelli A., Bellosi A., "Microstructure and properties of porous -SIC", J. of ECS. 24 (2004) 533-540. [12] Wagner B., Bulsh E., "Topochemical investigation of ancient manuscripts", Fresenius J. Anal. Chem. (2001) 369: 674-679. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 101 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 76 |