نقش فرانگاره در ادراک تصویر | ||
| مجله ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی | ||
| مقاله 2، دوره 1، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 21-34 اصل مقاله (618.98 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| سعید زاویه1؛ مازیار زند* 2؛ امیر نصری3؛ رامینه صراف زاده4 | ||
| 1دانشیار دانشگاه هنر تهران | ||
| 2دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران | ||
| 3استادیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| 4دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران | ||
| چکیده | ||
| موضوع ارتباط از دیرباز یکی از مسائل آدمی بوده است و توان بشر برای ایجاد ارتباط و تفاهم با دیگران بخش مهمی از هویت او به عنوان انسان را شکل داده است. این نوشته به تبیین واژههای مرتبط با فهم و پیشفهم و ارتباط آن با تصویر پرداخته و موضوع ارتباط را مد نظر قرارداده است؛ سپس با مداقه در مفهوم فهم ادعا میکند هر نگاه و هر فهم، حاصل پردازش ذهن بیننده و متاثر از تجربیات پیشین او است. هیچ فهمی بدون پیشفهم و هیچ نگارهای فارغ از تاثیر فرانگاره صورت نمیگیرد و پیش از آن که فرمی بر روی کاغذ وجود داشته باشد تصویرهایی در ذهن بیننده موجود است. این نوشته با تبیین واژهی فرانگاره از روش تحقیق علمی در علوم اجتماعی در 7 مرحله استفاده کرده و فرانگارههای ذهنی مخاطبین را مورد تحلیل قرار داده است. در این نوشته با انجام یک پژوهش تصویری، کیفیت غیر قابل اندازهگیری فهم، تبدیل به کمیت قابل اندازهگیری شده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| فرانگاره؛ درک تصویر؛ پیشفهم؛ خورشید | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,937 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,296 |
||
