مقایسهی ردهبندی کنندههای زیر پیکسلی و تمام پیکسلی برای تعیین فراوانی رس و کربنات سازند مارنی میشان با استفاده از دادههای استر | ||
| مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران | ||
| مقاله 10، دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 50، تیر 1392، صفحه 277-288 اصل مقاله (3.71 M) | ||
| نویسندگان | ||
| مجید هاشمی تنگستانی* ؛ محبوبه غلامی | ||
| دانشگاه شیراز | ||
| چکیده | ||
| سازند میشان با ترکیب مارن خاکستری و آهک ماسهای یکی از کاملترین مواد خام برای تولید سیمان محسوب میشود. بررسیهای دورسنجی روشی کمهزینهای در پیجویی منابع معدنی است که به سرعت در حال گسترش است. پردازشهای زیرپیکسلی پالایش تطبیقی تنظیم شده آمیخته و تمام پیکسلی نقشهبردار زاویهی طیفی دادههای 9 باندی و 6 باندی سنجنده استر در برش نمونه سازند میشان و بخشی از رخنمونهای سطحی آن در روستای جمیله در استان بوشهر با هدف تعیین فراوانی رس (ایلیت) و کربنات (کلسیت و دولومیت) مارن مورد استفاده قرار گرفتهاند. با استفاده از روشهای الگوریتم طیفی مخروط محدب بیشترین زاویهی متوالی و ناآمیختگی طیفی تکراری، عضوهای انتهایی تصویر استخراج و با استفاده از آنها فراوانی رس و کربنات مارن آشکارسازی شدند. هر چند خروجیهای هر دو الگوریتم پهنههای تقریبا یکسانی را برای کانیهای اصلی مارنها آشکار کردهاند، خروجی ردهبندی زیر پیکسلی گسترههای بیشتری را با فراوانی بالای کربنات نسبت به ایلیت نشان دادهاند. نتایج حاصل از پردازش زیرپیکسلی دسته دادههای 6 باندی با مشاهدات میدانی، نتایج طیفسنجی و XRD نمونهها تائید شده و این روش را به عنوان رهیافتی کارا برای برنامههای پی جویی معرفی میکند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سازند میشان؛ پالایش تطبیقی تنظیم شدهی آمیخته؛ نقشهی بردار زاویهی طیفی؛ الگوریتم طیفی مخروط محدب بیشترین زاویه متوالی؛ ناآمیختگی تکراری طیفی | ||
| مراجع | ||
|
[1] مطیعی ه.، "زمین شناسی ایران، چینه شناسی زاگرس. تهران"، سازمان زمین شناسی کشور (1372) [2] Adams J. B., Smith M.O., "Spectral mixture modeling: A new analysis of rock and soil types at the Viking Lander 1 site", Journal of Geophysical Research, (1986) Vol.91, 8098-8112 [3] Gebbinck Klein, Th. E., "Schouten Decomposition of mixed pixels", In J.Desachy, editor, Image and Signal Processing for Remote Sensing II, page 104, SPIE 2579, (1995), Paris [4] Samia A., "Use of spectral and temporal Unmixing for crop identification using multi-spectral data", [MS thesis]: International Institute for Geoinformation Science and Earth Observation, Enschede, the Netherlands. (2002) [5] Harsanyi J. C., Chang C., "Hyperspectral image classification and dimensionality reduction", an orthogonal subspace projection approach, IEEE Transactions on Geosciences and Remote Sensing, (1994) Vol. 32, 779-785 [6] آقانباتی س. ع.، "زمینشناسی ایران. تهران"، انتشارات دانشگاه تهران(1383) [7] Yamaguchi Y., Kahle A. B., Tsu H., Kawakami T., Pniel M., "Overview of Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER)", IEEE Transactions on Geosciences and Remote Sensing (1998)36-4, 1062-1071 [8] Kruse F. A., "Use of airborne imaging spectrometer to map minerals associated with hydrothermally altered rocks in the Northern Grapevine Mountains, Neveda and Califorina", Remote Sense. Environ, (1988) Vol. 24, 31-51 [9] Tangestani M. H., Mazhari N., Agar B., Moor F., "Evaluating Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) data for alteration zone enhancement in a semiarid area, northern Shahr-e-Babak, SE Iran", International Journal of remote Sensing, (2008) Vol. 29, No. 16, 2833-2850 [10] Keshva N., "A survey of spectral unmixing algorithm", Lincoln Laboratory Journal, (2003) Vol. 14, 55-77 [11] Roberts A. R., Batista T. G., Pereira L. G. J., Waller K. E., Nelson W. B., "Change identification using multitemporal spectral mixture analysis: applications in Eastern Amazonia", in: Lunetta, S., R., Elvidge, D., C., (Editors) Remote Sensing Change Detection Environmental Monitoring Methods and Applications, Ann Arbor Press: Michigan(1998). [12] Gruninger J., Ratkowski A. J., Hoke M. L., "The Sequential Maximum Angle Convex Cone (SMACC) Endmember Model", Proceeding SPIE, Algorithm for multispectral and hyper-spectral and ultra spectral imagery (2004) 5425-1, Orlando FL. [13] Boardman J.W., "Leveraging the high dimensionality of AVIRIS data for improved sub-pixel target Unmixing and rejection of false positive", Proceedings of the 7th Annual JPL Airborne Geoscience Workshop, JPL Publication, (1998) Vol.97, No.1, 55-94 [14] Van Der Meer F., Dejong S.M., "Remote sensing and digital image processing", imaging spectroscopy, Kluwer Academic, published in the Netherlands (2001). [15] Van Der Meer F., "Iterative spectral unmixing", International Journal of remote Sensing. (1999). Vol. 20, No. 17: 3431-3436 [16] Boardman J. W., Kruse F. A., Green R. O., "Mapping target signature via partial unmixing of AVIRIS data", Proceeding of the fifth JPL Airborne Earth Science Workshop, JPL Publication, (1995) Vol. 95, No.1: 23-26 [17] Ellis R.J., Scott P.T., "Evaluation of hyperspectral remote sensing as a means of environmental monitoring in the St. Austell China clay (Kaolin) region, Cornwall, UK", Remote Sensing of Environment, (2004) Vol. 93, 118-130. [18] Kruse F. A. , Lefkoff A. B., Boardman J. B., Heidebrecht K. B., Shapiro A .T., Barloon P. J., Goetz A. F. H., "The Spectral Image Processing System(SIPS) – interactive visualization and analysis of imaging spectrometer data", Remote Sensing of Environment, (1993) Vol. 44, 145-163 [19] Tommaso I., Rubinstein N., "hydrothermal alteration mapping using ASTER data in the Infiernillo porphyry deposit, Argentina", Ore geology reviews, (2007) Vol. 32, 275-290. [20] Clark Roger N., "Spectroscopy of rocks and minerals, and principles of spectroscopy", in: A. Rencz (Editor) Manual of Remote Sensing, John Wiley and Sons, Inc, New York, 1999. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 380 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 276 |
||
