شناسایی و تفکیک بافت بلور انیدریت در رخسارههای رسوبی سازند آسماری، میدان منصوری، فروافتادگی دزفول | ||
| مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران | ||
| مقاله 15، دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 50، تیر 1392، صفحه 343-354 اصل مقاله (8.78 M) | ||
| نویسندگان | ||
| مجتبی کاویانپور سنگنو* 1؛ اعظم نامداریان1؛ سیدرضا موسوی حرمی1؛ اسد الله محبوبی1؛ آرمین امیدپور1؛ علی کدخدایی ایلخچی2 | ||
| 1دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 2دانشگاه تبریز | ||
| چکیده | ||
| کانیها در زمانی که میزان تبخیر بیش از نزولات جوی باشد تهنشست میکنند. سولفاتهای کلسیم یکی از مهمترین کانیهای تبخیری هستند که در ادوار گذشته دارای گسترش فراوانی میباشند. در تشکیل این کانیها فرآیندهای مختلف رسوبی و دیاژنتیکی، از حواشی کم عمق تا آبهای عمیق نقش دارند. با توجه به حضور کانی انیدریت به عنوان یک سیمان، و پراکندگی آن در رخسارههای رسوبی سازند آسماری در میدان منصوری میتواند نقش اساسی در کیفیت مخزنی داشته باشد. در این پژوهش به بررسی انواع بافت کانی تبخیری (انیدریت) در بخش تولیدی سازند آسماری به عنوان یکی از فراوانترین سیمانها پرداخته شدهاست. بررسی مقاطع نازک سازند آسماری در چاههای مورد بررسی منجر به شناسائی 11 ریزرخساره شد که تنوع در رخسارههای رسوبی در دنبالهی بررسی شده نشان دهندهی تشکیل سازند آسماری در محیطهای متفاوتی از سبخایی تا دریای باز است. باید توجه داشت که بافت بلورهای انیدریت میتواند موید این باشد که بخشی در محیط سبخایی تا لاگون تشکیل شدهاند (بلورهای توفالی و بافت نمدی). و بخشی بر اثر فرایندهای دیاژنتیکی در محیط دفنی کم عمق تا عمیق (درشت بلور با ماکل و رخ) در رخسارههای دانهی غالب تشکیل شده است. بافتهای شناسایی شده در دنبالهی مورد بررسی شامل لایهای، پویکیلوتوپیک، پرکننده تخلخل و فراگیر، ندولی، ندولی-دفنی، بلورهای انیدریت پراکنده، انیدریت پرکننده شکستگی و انیدریت رگچهای است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| میدان منصوری؛ سازندآسماری؛ کانی تبخیری؛ بافت؛ بلور انیدریت | ||
| مراجع | ||
|
[1] Schreiber B. C., El-Tabakh M., "Deposition and early alteration of evaporites", Sedimentology, 47 (2000) 215-238. [2] Warren J.K., "Evaporites : Sediments, Resources and HydrocarbonsSpringer-Verlag", Burlin (2006) 1035 P. [3] Bugge T., Ringas E., Leith D.A., Mangerud G., Weiss H. M., Leith T. L, "Upper Permian as a new play model on the mid-Norwegian continental shelf", Investigated by shallow stratigraphic drilling American Association of Petroleum Geologists Bulletin 86 (2002) N 1. [4] Schreiber B.C., Helman M.L., "Criteria for distinguishing primary evaporate Features from deformation features in sulfate evaporates", Journal of Sedimentary Research 75 (2005) 525-533. [5] Rouchy J. M., Taberner C., Peryt T. M., "Sedimentary and diagenetic transitions between carbonates and evaporates", Sedimentary Geology 140 (2001) 1-8. [6] Kendall C., "Evaporites, petroleum and mineralresources: J.L. Melvin (Editor). Developments in Spectra of Evaporites - A Core Workshop", Soc. Econ .Paleontol . Mineral. Core Workshop, Calgary, Alt (1992) 1–32. [7] Spencer R. J., Lowenstein T. K., "Evaporites",In: Mcllreath, I. A. & Morrow, D.W. (eds.)", Diagenesis II Geoscience Canada Reprint Ser 4 (1990) 141-164. [8] Hardie L. A., "The roles of rifting and hydrothermal Cacl2 brines in the origin of potash evaporates: an hypothesis", American Journal of Science 290 (1990).43-106. [9] موسوی حرمی س. ر.، محبوبی ا.، باوی عویدی ع.، امیر بختیار ح.، "سازوکار تشکیل شکالهای بلور هالیت در تبخیریهای بخش 2 از سازند گچساران- میدان نفتی آب تیمور"، مجله بلورشناسی و کانیشناسی ایران، شماره 3 (1387) ص 405-414. [10] شب افروز ر.، محبوبی ا.، موسوی حرمی س.ر.، "دولومیتی شدن و کانیزایی تبخیریهای سازند ساچون در برش الگو(جنوب شرق شیراز)"، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، شماره 4 (1388)ص 609-620. [11] کدخدائی ایلخچی ر.، رحیمپور بناب ح.، موسوی حرمی س. ر.، کدخدائی ایلخجی ع.، "فاکتورهای کنترل کننده گسترش بافتهای مختلف سیمان انیدریت و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در مخازن کربناته دالان بالایی و کنگان، میدان پارس جنوبی"، مجله پژوهشهای چینهنگاری و رسوبشناسی، سال بیست و هفتم، شماره پیاپی 42 (1390) 26-1. [12] Lucia F. J., "Carbonate reservoir characterization, 2nd edition", New York, Springer-Verlag. (2007).336 p. [13] Dunhum R.J., "Classification of carbonate rocks according to depositional texture . In: Ham, W.E. (ed.), Classification of carbonate rocks", American Association of Petroleum Geologists Mem (1962). 108-121. [14] Wilson J.L., "Carbonate facies in geological history", New York Springer (1975) 471 P. [15] Flugel E., "Microfacies of Carbonate Rocks: Analysis", Interpretation and Application. Springer Verlag, New York (2010) 996 P. [16] Thomas A. N., "The Asmari limestone of south-west Iran", AIOC Report (1948) 200 P. [17] مطالعه جامع مخزن آسماری میدان منصوری، گزارش فاز تعیین مشخصات مخزن.ب.5228، سال 1381 . [18] Corda L., Brandano, "MAphotic zone carbonate production on a Miocene ramp", Central Apennines, Italy: Sedimentary Geology161 (2003) 55-70. [19] Pomar L., "Ecological control at sedimentary accommodation:evolution from a carbonate ramp to rimmed shelf", UpperMiocene, Balearic Island: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 175 (2001) 249-272. [20] Geel M. T., "Recognition of stratigraphic sequences in carbonate platform and slope deposits, empirical model based on microfacies analysis of paleogene deposits in south eastern Spain”, Paleogeogr. Palaeoclimatol. Paleoecol 155 (2000) 211-238. [21] Sadeghi R., Vaazirimoghadam H., Taheri A., "Microfacies and sedimentary environment of the Oligocene sequence in the Fars sub basin Zagros mountains", Southwest Iran. Hist. Biol 20 (2010) 1-15. [22] Amirshahkarami M., "biostratigraphy, microfacies and sequence stratigraphy of the Asmari Formation in the tang-e-gurgdan and chaman bolbol", Ph.d. thesis, Isfahan University (2007) 148 P. [23] Sibley D.F., Gregg J.M., "Classification of dolomite rock textures", Journal of Sedimentary Petrology 75 (1987) 967-975. [24] Alsharhan A.S., "Kendall C.G.St.C. Holocene coastal carbonates and evaporates of the southern Arabian Gulf and their ancient analogues", Earth-ScienceReviews 61 (2003) 191-243. [25] Warren W.J., "Dolomite: occurrence and economically important association", Earth Science Review (2000) 1-18. [26] Rouchy J. M., Noël D., Wali A. M. A., Aref M. A.M, "Evaporitic and biosiliceous cyclic sedimentation in the Miocene of the Gulf of Suez-Depositional and diagenetic aspects", Sedimentary Geology 94 (1995) 277-297. [27] Shearman D. J., "Syndepositional and late diagenetic alteration of primary Gypsum to anhydrite"",In: Sixth International Symposium on Salt, Schreiber, B.C. & Harner, H. L. (eds.), Salt Institute, Alexandria, Virginia 1(1985) 41-50. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 415 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 281 |
||
