بررسی زمینشناسی، دگرسانی، کانیسازی و ژئوشیمی در گسترهی پیجویی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن | ||
| مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران | ||
| مقاله 6، دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 40، دی 1389، صفحه 581-600 اصل مقاله (8.71 M) | ||
| نویسندگان | ||
| پیام روحبخش1؛ خسرو ابراهیمی* 1؛ سید مسعود همام1؛ حسین عباس نیا2 | ||
| 1دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 2سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی | ||
| چکیده | ||
| گسترهی پیجویی دهن قلعه، در فاصلهی حدود 300 کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع شده و از نظر تقسیمبندی، پهنههای زمینساختی، بخشی از پهنهی زمینساختی تکنار است. این پهنه به واسطهی گسل تکنار از پهنهی زمینساختی سبزوار در شمال جدا شده است و گسل درونه در جنوب، حد فاصل آن از واحد زمینساختی لوت است. پیش از عملیات صحرایی، پردازش دادههای استر نشان داد که منطقه مورد بررسی از زونهای هماتیتی، کلریتی، اپیدوتی، سرسیتی و سیلیسی دگرسان شکل گرفته است. نتایج حاصل از بررسیهای دورسنجی پس از بررسی زمینشناسی صحرایی و بررسیهایی با میکروسکوپ عبوری و بازتابی تایید شدند. زمینشناسی عمومی منطقه شامل مجموعه سنگهای دگرگون همراه با تودههای گرانیتوئیدی نیمه عمیق کمی دگرگون شده با بافت پورفیری است که از ماگمایی آهکی-قلیایی فراآلومینیومی تا متا آلومینیومی وابسته به رژیم زمینساختی زون فرورانش از حاشیه قاره ریشه گرفتهاند و از منظر پذیرفتاری مغناطیسی از نوع Iهستند. نتایج آنالیز ژئوشیمیایی رسوبهای رودخانهای حاکی از بهنجاری عناصر طلا، نقره، مس، سرب و روی در هالههای ثانویه بوده بهطوری که بیشترین میزان طلا ( ppb3/12)، نقره ( ppb97)، مس (ppm28/87)، سرب ( ppm94/88) و روی ( ppm3/160) است. بر اساس بررسیهای صحرایی و سنگشناسی و کانیشناسی، دو سیستم کانیسازی در منطقه شناسایی شدند: 1- سیستم وابسته به کانیسازی ماسیو سولفید تکنار و 2- سیستم کانیسازی وابسته به تودههای گرانیتوئیدی که مدل آن "مس پورفیری نوع مونزونیتی" پیشنهاد شدند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| دهن قلعه؛ زون تکنار؛ Au-Cu-Pb-Zn-Ag؛ بردسکن | ||
| مراجع | ||
|
[1] Lindenberg H.G., Jacobshagen V., "Post-Paleozoic geology of the Taknar zone and adjacent area, Khorasan, (NE-Iran)", GSI. Rep. No.51 (1983) 145-143 [2] سازمان زمینشناسی کشور.، "گزارش شماره7560 اکتشافات ژئوشیمی ناحیهای گرمسار تا تربت حیدریه"، (1996) [3] کریمپور م. ح، سعادت س.، "مطالعه و بررسی پتانسیلهای معدنی و تعیین اولویتهای اکتشافی با استفاده از دادههای ماهوارهای، آلتراسیون، ژئوشیمی و ژئوفیزیک در محدوده ورقه بردسکن"، مرکز تحقیقات ذخایر معدنی شرق ایران، (1384) [4] Streckeisen A., "Classification and nomenclature of plutonic rocks", Geol. Rdsch. 63, (1974) 773-786 [5] کریم پور م. ح.، "کانی سازی ماسیو سولفید تکنار، سن سنجی زیرکون U-Pb و ژئوشیمی رادیو ایزوتوپ های Sr-Nd گرانیتوئیدهای بورناورد"، هجدهمین همایش بلورشناسی و کانیشناسی ایران، دانشگاه تبریز، (1389) [6] همام س. م. ،"زمینشناسی و پترولوژی سازند تکنار-شمال غرب کاشمر استان خراسان" ، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، (1371) 126ص. [7] Miyashiro A., "Volcanic rock series in island arcs and active continental margins", American Journal of Science 274, (1974) 321–355. [8] Irvine T.N., Barager W.R.A., "A quide to chemical classification of the common volcanic rocks", Can. J. Sci., 8, (1971) 523-548 [9] Shand S. J., "Eruptive Rocks. Their Genesis, Composition, Classification, and Their Relation to Ore-Deposits with a Chapter on Meteorite", T.Murby, London, (1943) 488 p. [10] Pearce J.A., Haris N.B.W., Tindle A.G., "Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks", Jour. of Petrology, 25, Part 4, (1984) 956-983 [11] Ishihara S., "The magnetite-series and ilmenite-series granitic rocks", Mining geology, Japan, 27, (1977) 43-300. [12] Ishihara S., "The granitoid series and mineralization", ECONOMIC GEOLOGY, 75 th Annive. V, Japan, 27, (1981) 458-484. [13] Taylor S. R., McLennan S. M., "The geochemical evolution of the continental crust", Rev. Geophys., 33, (1995) 241-265 [14] Taylor S. R., McLennan S. M., "Planetary Crusts: Their Composition and Evolution", Cambridge University Press, Cambridge. (2009) 378 p. [15] Wedepohl K.H., "The composition of the continental crust", Geochim. Cosmochim. Acta 59, (1995) 1217-1232. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 407 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 291 |
||
